Certificat de traçabilitat
| Codi ID: | - |
|---|
| Campanya | - |
|---|---|
| Piscina | - |
| Doc. ICCAT | - |
| Zona de captura | - |
| Data de sacrifici | - |
| Mètode de producció | - |
| Port de descàrrega | - |
| Pes sencer | - |
|---|---|
| Mesura | -cm |
| Client | - |
| Presentació | - |
| Data de venda | - |

Descobreix tota la tonyina vermella Balfegó al nostre catàleg
Talls, formats i la història darrere de cada peça. Estem presents als millors restaurants de més de 40 països del món.